2014³â8¿ù10ÀÏ È¾¼º´ëȸ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.
±â·Ï¼ø~
¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º
S-1.5k / B-38k / R 10k
S-record T1 B-record T2 R-record RECORD Àüü¼øÀ§ Age¼øÀ§
1-Á¤ÀçÇü 0:24:37 2:01 1:23:47 0:50 0:50:13 2:41:27 4 2
2-±è¿µ±â 0:23:12 1:48 1:26:55 0:50 0:52:54 2:45:37 7 2
3-±è³²ÀÎ 0:31:24 2:29 1:37:15 1:18 0:59:17 3:11:40 2 1(¿©ÀÚºÎ)
4-Á¤¹ÎÈ£ 0:32:13 6:07 1:46:32 2:43 0:47:40 3:15:13 43
ÇÏÇÁÄÚ½º
S-1.9k / B-90k / R 21k
S-record T1 B-record T2 R-record RECORD Àüü¼øÀ§ Age¼øÀ§
1-À§°æ¼± 0:31:49 2:20 3:06:28 1:26 1:40:30 5:22:31 9 1
2-±è±¤È£ 0:37:46 3:04 3:07:18 0:56 1:42:31 5:31:33 13 3
3-ÀÌÀçÈ£ 0:44:12 3:49 3:16:09 2:15 1:40:41 5:47:03 24 3
4-¹Ú°æ¼ø 0:42:15 4:27 3:22:03 3:01 1:45:30 5:57:13 32
5-ÀÌÁøÈñ 0:39:44 2:58 3:19:11 2:12 1:55:56 6:00:00 2 (¿©ÀÚºÎ)
6-¹Ú¿µÁØ 0:44:06 4:16 3:38:30 3:48 2:04:00 6:34:38 72
7-À¯Çü¿ 0:36:25 4:39 3:53:26 4:11 1:56:31 6:35:10 73
8-¹Ú¿ø¼· 0:46:32 7:12 3:32:34 3:53 2:25:17 6:55:26 90
9-±èÇöö 0:40:32 4:40 3:36:26 3:07 2:45:14 7:09:57 106
10-ÁÖÈï¼ö 0:43:54 3:51 4:02:19 3:47 1:18:45 6:12:33 DNF
À§Çè ÇÑ ÀÜÂ÷ ÄÚ½º ¹«»ç ¿ÏÁÖ ÃàÇϵ帳´Ï´Ù~^^
ù ÀÔ»ó Á¤ÀçÇüȸ¿ø´Ô ¡°ÃࡱÇÏÇÕ´Ï´Ù.~